9:00 - 19:30
ежедневно
Чтобы получить скидку 5% на любой покупаемый товар или услугу и при любой сумме заказа, оставьте отзыв о товаре или наших услугах на нашем сайте или порекомендуйте нас на Вашей странице в соцсетях.
Эта скидка суммируется с другими скидками! Чтобы получить скидку сообщите менеджеру, где вы оставили отзыв.
Производитель: Brother
Устройство
Теги: Черно-белая печать
Устройство | принтер/сканер/копир |
---|---|
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4) |
Время разогрева | 18 с |
Время выхода первого отпечатка | 10 c (ч/б) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4) |
Время выхода первой копии | 16 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 65-105 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс фотобарабана | 10000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | TN-1075 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 32 Мб |
Процессор | ARM9 |
Частота процессора | 200 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Поддержка AirPrint | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 390 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 50 Вт |
Уровень шума при работе | 52 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 32 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 385x255x340 мм |
Вес | 7.2 кг |
Особенности | язык печати GDI |