9:00 - 19:30
ежедневно
Чтобы получить скидку 5% на любой покупаемый товар или услугу и при любой сумме заказа, оставьте отзыв о товаре или наших услугах на нашем сайте или порекомендуйте нас на Вашей странице в соцсетях.
Эта скидка суммируется с другими скидками! Чтобы получить скидку сообщите менеджеру, где вы оставили отзыв.
Расходные материалы
Canon PGI-450PGBK Canon CLI-451BKCanon CLI-451CCanon CLI-451MCanon CLI-451Y
Canon PGI-450PGBK XLCanon CLI-451BK XLCanon CLI-451C XLCanon CLI-451M XLCanon CLI-451Y XL
Производитель: Canon
Устройство
Теги: Струйная печать, Цветная печать
Устройство | принтер/сканер/копир |
---|---|
Тип | струйный |
Тип печати | цветная |
Размещение | настольный |
Область применения | персональный |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 6 |
Минимальный объем капли | 2 пл |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 9600x2400 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi |
Скорость печати | 15 изобр./мин (ч/б А4), 10 изобр./мин (цветн. А4) |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 21 с |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 2400x4800 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 14 сек. А4 |
Скорость сканирования (ч/б) | 14 сек. А4 |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Копир | |
Скорость копирования | 7.70 стр/мин (ч/б А4), 7.70 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Подача бумаги | 125 лист. (стандартная), 125 лист. (максимальная) |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Количество картриджей | 6 |
Тип чернил | пигментные |
Тип картриджа/тонера | PGI-450PGBK (черный пигмент), CLI-451BK (черный), CLI-451C (голубой), CLI-451M (пурпурный), CLI-451Y (желтый), CLI-451GY (серый); чернильницы XL с увеличенным ресурсом: PGI-450PGBK XL (черный пигмент), CLI-451BK XL (черный), CLI-451C XL (голубой), CLI-451M XL (пурпурный), CLI-451Y XL (желтый), CLI-451GY XL (серый) |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Поддержка AirPrint | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
Прямая печать | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 3.4 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 17 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1 Вт |
Уровень шума при работе | 44 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 435x148x370 мм |
Вес | 7.9 кг |
Особенности | печать через Интернет с PIXMA Cloud Link |