| Brother DCP-J4110DWОбщие характеристики |
|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир |
|---|
| Тип печати | цветная |
|---|
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
|---|
| Размещение | настольный |
|---|
| Принтер |
|---|
| Максимальный формат | A4 |
|---|
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
|---|
| Печать фотографий | есть |
|---|
| Количество цветов | 4 |
|---|
| Минимальный объем капли | 1.5 пл |
|---|
| Печать без полей | есть |
|---|
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x4800 dpi |
|---|
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x6000 dpi |
|---|
| Скорость печати | 18 изобр./мин (ч/б А4), 16 изобр./мин (цветн. А4) |
|---|
| Сканер |
|---|
| Тип сканера | планшетный |
|---|
| Максимальный формат оригинала | A4 |
|---|
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
|---|
| Глубина цвета | 48 бит |
|---|
| Оттенки серого | 256 |
|---|
| Разрешение сканера | 2400x2400 dpi |
|---|
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
|---|
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
|---|
| Копир |
|---|
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
|---|
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
|---|
| Изменение масштаба | 25-400 % |
|---|
| Шаг масштабирования | 1 % |
|---|
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
|---|
| Лотки |
|---|
| Подача бумаги | 151 лист. (стандартная) |
|---|
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
|---|
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
|---|
| Расходные материалы |
|---|
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
|---|
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 600 страниц |
|---|
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 600 страниц |
|---|
| Количество картриджей | 4 |
|---|
| Тип картриджа/тонера | черный LC123BK, LC563BK, LC127XLBK, желтый LC125XLY. LC123Y, LC565XLY, LC563Y, голубой LC125XLC, LC123C, LC565XLC, LC563C, пурпурный LC125XLM, LC123M, LC565XLM, LC563M |
|---|
| Память/Процессор |
|---|
| Объем памяти | 128 Мб |
|---|
| Интерфейсы |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
|---|
| Поддержка AirPrint | есть |
|---|
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
|---|
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD |
|---|
| Прямая печать | есть |
|---|
| Шрифты и языки управления |
|---|
| Поддержка PostScript | нет |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
|---|
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
|---|
| Диагональ дисплея | 1.8 дюйм. |
|---|
| Потребляемая мощность (при работе) | 21 Вт |
|---|
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5.5 Вт |
|---|
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
|---|
| Габариты (ШхВхГ) | 480x163x290 мм |
|---|
| Вес | 8 кг |
|---|
|