| Ricoh Aficio MP 6002SPОбщие характеристики |
|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир |
|---|
| Тип печати | черно-белая |
|---|
| Технология печати | лазерная |
|---|
| Размещение | напольный |
|---|
| Область применения | большой офис |
|---|
| Принтер |
|---|
| Максимальный формат | A3 |
|---|
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
|---|
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
|---|
| Скорость печати | 60 стр/мин (ч/б А4) |
|---|
| Время разогрева | 30 с |
|---|
| Сканер |
|---|
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
|---|
| Максимальный формат оригинала | A3 |
|---|
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
|---|
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
|---|
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 150 листов |
|---|
| Скорость сканирования (цветн.) | 90 оригиналв в минуту |
|---|
| Скорость сканирования (ч/б) | 90 оригиналв в минуту |
|---|
| Поддержка стандартов | TWAIN |
|---|
| Отправка изображения по e-mail | есть |
|---|
| Копир |
|---|
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
|---|
| Скорость копирования | 60 стр/мин (ч/б А4) |
|---|
| Время выхода первой копии | 3.9 с |
|---|
| Изменение масштаба | 25-400 % |
|---|
| Шаг масштабирования | 1 % |
|---|
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
|---|
| Лотки |
|---|
| Подача бумаги | 4300 лист. (стандартная), 8300 лист. (максимальная) |
|---|
| Вывод бумаги | 500 лист. (стандартный), 3500 лист. (максимальный) |
|---|
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
|---|
| Расходные материалы |
|---|
| Плотность бумаги | 52-216 г/м2 |
|---|
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
|---|
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 43000 страниц |
|---|
| Количество картриджей | 1 |
|---|
| Тип картриджа/тонера | 6210D |
|---|
| Память/Процессор |
|---|
| Объем памяти | 1024 Мб, максимальный 1536 Мб |
|---|
| Емкость жесткого диска | 250 Гб |
|---|
| Интерфейсы |
|---|
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
|---|
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
|---|
| Поддержка карт памяти | SD |
|---|
| Веб-интерфейс | есть |
|---|
| Шрифты и языки управления |
|---|
| Поддержка PostScript | опционально |
|---|
| Поддержка | PCL 5e, PCL 6, PDF |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
|---|
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
|---|
| Потребляемая мощность (при работе) | 1710 Вт |
|---|
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 299 Вт |
|---|
| Габариты (ШхВхГ) | 690x1171x799 мм |
|---|
| Вес | 214 кг |
|---|
|