9:00 - 19:30
ежедневно
Чтобы получить скидку 5% на любой покупаемый товар или услугу и при любой сумме заказа, оставьте отзыв о товаре или наших услугах на нашем сайте или порекомендуйте нас на Вашей странице в соцсетях.
Эта скидка суммируется с другими скидками! Чтобы получить скидку сообщите менеджеру, где вы оставили отзыв.
Расходные материалы
Samsung CLT-W406
Производитель: Samsung
Устройство
Теги: Цветная печать
Достоинства данного МФУ:
Технические характеристики
| Функции | Печать, сканирование, копирование |
| Описание | Кнопка печати экрана, прямая печать с USB накопителей, переход в режим Eco нажатием одной кнопки |
| Печать | |
| Скорость печати (монохромный режим) | До 18 стр/мин для A4 (19 стр/мин для Letter) |
| Скорость печати (цвет.) | До 4 стр/мин для A4 (4 стр/мин для Letter) |
| Время выхода первого отпечатка (монохром.) | Менее 14 сек (из режима готовности) |
| Время печати первой страницы (цвет.) | Менее 26 сек (из режима готовности) |
| Разрешение | Эффективное разрешение до 2400x600 тчк/дюйм (600x600x2 бит) |
| Эмуляция | Язык печати SPL-C (Samsung Printer Langauge), PCL-5c, PCL-6c, PS3 |
| Двусторонняя печать | Ручной режим |
| Копирование | |
| Скорость печати (монохромный режим) | До 18 стр/мин для A4 (19 стр/мин для Letter) |
| Скорость печати (цвет.) | До 4 стр/мин для A4 (4 стр/мин для Letter) |
| Время копирования первой страницы (монохром.) | Менее 14 сек (со стекла) |
| Время копирования первой страницы (цвет.) | Менее 36 сек (со стекла) |
| Масштабирование | 25-400% (со стекла) |
| Количество копий | 1-99 страниц |
| Функции копирования | Копирование с автоформатированием на размер листа, копирование нескольких страниц на один лист (N-up Copy), копирование документов (ID Copy) |
| Сканирование | |
| Совместимость | Twain стандарт, WIA стандарт |
| Способ | Цветной CIS |
| Разрешение (оптическое) | До 600x600 тчк/дюйм |
| Разрешение (интерполяционное) | До 4800x4800 тчк/дюйм |
| Передача отсканированного изображения | PC, USB, в приложение |
| Лоток для бумаги | |
| Емкость и тип входного лотка | Кассета на 150 листов |
| Емкость и тип выходного лотка | 50 листов лицом вниз |
| Формат материалов для печати | 76x152,4-216x355,6 мм |
| Типы печатных материалов | Обычная бумага/тонкая/плотная/препринт/переработанная/этикетки/карточки/хлопковая/окрашенная/глянцевая |
| Особенности | |
| Процессор | 2 процессора (основной: 533 МГц, вспомогательный: 150 МГц) |
| Экран | 2-строчный ЖКД |
| Интерфейсы | Высокоскоростной USB 2.0 |
| Уровень шума | Менее 46 дБА (цветная печать), менее 48 дБА (ч/б печать)/менее 52 дБА (копирование) |
| Память/Хранение | 128 MБ |
| Совместимость с ОС | Windows XP/2003/Vista/2008/7/2008 R2/Mac OS X 10.4~10.7/Various Linux |
| Цикл нагрузки, за месяц | До 20000 отпечатков |
| Размеры (ВxШxГ) | 406,0x362,0x288,6 мм (исключая лоток для бумаги) |
| Вес | 12,82 кг |
| Энергопотребление | 290 Вт (печать)/60 Вт (режим ожидания)/1,2 Вт (спящий режим) |
| Расходные материалы | Картридж с черным тонером Средний ресурс тонер-картриджа 1500 стандартных стр. (поставляется с тонер-картриджем на 700 страниц), Заявленный ресурс соответствует ISO/IEC 19798* |
| Картридж с желтым/пурпурным/голубым тонером, средний ресурс тонер-картриджа 1000 стандартных стр. (поставляется с тонер-картриджем на 500 страниц), заявленный ресурс соответствует ISO/IEC 19798 | |
| Контейнер с отработанным тонером | |
| *Прибл. 7000 отпечатков |